Leggi qui il bilancio di CODICI Campania
| Mod. D – Rendiconto per cassa 2021 | |||||
| Uscite | Esercizio t | Esercizio t-1 | Entrate | Esercizio t | Esercizio t-1 |
| A) Uscite da attività di interesse generale | A) Entrate da attività di interesse generale | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.489,30 | 1) Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | 1.685,00 | ||
| 2) Servizi | 11.414,61 | 2) Entrate degli associati per attività mutuali | 0,00 | ||
| 3) Godimenti beni di servizi | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 690,00 | ||
| 4) Personale | 0,00 | 4) Erogazioni liberali | 0,00 | ||
| 5) Uscite diverse di gestione | 1.827,80 | 5) Entrate del 5 per mille | 0,00 | ||
| 6) Contributi da soggetti privati | 0,00 | ||||
| 6.1 Rimborso spese AIG da soci | 0,00 | ||||
| 6.2 Rimborso spese AIG da terzi | 0,00 | ||||
| 7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | ||||
| 8) Contributi da enti pubblici | 44.800,00 | ||||
| 9) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | ||||
| 10) Altre entrate | 863,59 | ||||
| Totale | 14.731,71 | 0,00 | Totale | 48.038,59 | 0,00 |
| Avanzo attvitià diverse | 33.306,88 | Disavanzo attività diverse | |||
| B) Uscite da attività diverse | B) Entarte da attività diverse | ||||
| C) Uscite da attività diverse | B) Entarte da attività diverse | 0,00 | |||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 1) Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | 0,00 | ||
| 2) Servizi | 0,00 | 1.1 corrispettivo per prestazione di servizi | 0,00 | ||
| 3) Godimenti beni di servizi | 0,00 | 1.2 corrispettivo per vendita di beni | 0,00 | ||
| 4) Personale | 0,00 | 2) Contributi da soggetti privati | 0,00 | ||
| 5) Uscite diverse di gestione | 0,00 | 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | 0,00 | ||
| 3.1 corrispettivo per prestazione di servizi | |||||
| 3.2 corrispettivo per vendita di beni | |||||
| 4) Contributi da enti pubblici | 0,00 | ||||
| 5) Entrate da contratti con enti pubblici | 0,00 | ||||
| 6) Altre entrate | 0,00 | ||||
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo attvitià diverse | Disavanzo attività diverse | ||||
| C) Uscite da attività diverse | C) Entarte da attività diverse | ||||
| 1) Uscite per raccolte fondi abituali | 0,00 | 1) Entrate da raccolte fondi abituali | 0,00 | ||
| 2) Uscite per raccolte fondi occasionali | 0,00 | 1.1 Erogazioni liberali | 0,00 | ||
| 3) Altre uscite | 0,00 | 1.2 Legati ed eredità | 0,00 | ||
| 2) Entrate da raccolte fondi occasionali | 0,00 | ||||
| 1.1 raccolta pubblica di fondi | 0,00 | ||||
| 2.1 somministrazione di alimenti e bevande | 0,00 | ||||
| 3) Altre entrate | 0,00 | ||||
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo attvitià di raccolta fondi | Disavanzo attività di raccolta fondi | ||||
| D) Uscite da attività finanziarie e patrimonali | D) Entarte da attività finanziarie e patrimonali | ||||
| 1) Su rapporti bancari | 0,00 | 1) Da rapporti bancari | 0,00 | ||
| 2) Su investimenti finanziari | 0,00 | 2) Da investimenti finanziari | 0,00 | ||
| 3) Su patrimonio edilizio | 0,00 | 3) Da patrimonio edilizio | 0,00 | ||
| 4) Su altri beni patrimoniali | 0,00 | 4) Da altri beni patrimoniali | 0,00 | ||
| 5) Altre uscite | 0,00 | 5) Altre entrate | 0,00 | ||
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Avanzo attvitià finanziarie e patrimoniali | Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali | ||||
| E) Uscite di supporto generale | C) Entarte di supporto generale | ||||
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 0,00 | 1) Entrate da distacco del personale | 0,00 | ||
| 2) Servizi | 0,00 | 2) Altre entrate di supporto generale | 0,00 | ||
| 3) Godimenti beni di servizi | 0,00 | 2.1 Contributi ordinari e straordinari associati | 0,00 | ||
| 4) Personale | 0,00 | 2.2 Contributi pubblici fondo perduto (se non A8) | 0,00 | ||
| 5) Altre uscite | 0,00 | 2.3 Rimborsi assicurativi | 0,00 | ||
| 2.4 Altri | 0,00 | ||||
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 0,00 | 0,00 |
| Totale uscite della gestione | 14.731,71 | ||||
| Avanzo d’esercizio prima delle imposte | 33.306,88 | Totale entarte della gestione | 48.038,59 | ||
| Imposte | |||||
| Avanzo d’esercizio prima di investimenti, disinvestimenti patrimoniali, e finanziamenti | 33.306,88 | 0 | Disavanzo d’esercizio prima delle imposte | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | 0 | Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale da terzi | |||
| 1) Investimenti in imobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | 1) Disinvestimenti in imobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | 0,00 | ||
| 2) Investimenti in imobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | 2) Disinvestimenti in imobilizzazioni inerenti alle attività diverse | 0,00 | ||
| 3) Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | 3) Disinvestimenti in attività finanziarie e patrimoniali | 0,00 | ||
| 4) Rimborso di finanziamenti per quota capitale e di prestiti | 0,00 | 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti | 3.443,00 | ||
| Totale | 0,00 | 0,00 | Totale | 3.443,00 | |
| Imposte | |||||
| Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 3.443,00 | Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | |||
| Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | Esercizio t | Esercizio t-1 | |||
| Avanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 3443 | 0,00 | |||
| Disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti | 0 | 0,00 | |||
| Avanzo/disavanzo complessivo | 36749,88 | 0,00 | |||
| Cassa e banca | Esercizio t | Esercizio t-1 | |||
| Cassa | 1918,28 | ||||
| Depositi bancari e postali | 34.831,60 | ||||
